ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛОКЛУБ «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ »
                                                                                
ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
Кросс кантри марафон "Осенний марафон" памяти Владимира Кабанова
ВЕЛОСПОРТ - МАУНТИНБАЙК
Результаты     мужчины
17 сентября 2017г. Воскресенье
п.Омский
Дистанция -55км
Время старта :11-30      
Место № уч ФИО категория Команда Время Очки рейтинга
1 9 Мурашко Дмитрий М40-49 ИнОйл 1:49:20 21
2 1 Куприянов Андрей М18-22 Москаленки 1:54:15 17
3 17 Полтавцев Николай М50+   1:56:15 14
4 2 Булгак Николай М30-39 Ombike 1:57:58 18
5 29 Лукин Станислав М30-39 Авангард 1:59:41 16
6 3 Купш Илья М23-29   1:59:47 16
7 10 Верховодко Андрей М30-39 Цепная Реакция 2:02:32 13
8 8 Звагольский Вячеслав М30-39 InOil 2:04:28 11
9 45 Кузьмин Валерий М50+   2:05:48 7
10 12 Скорняков Виктор М30-39   2:06:09 8
11 92 Кейник Сергей М23-29 Безалкогольный пивасик 2:07:34 10
12 148 Захаров Андрей М50+   2:07:51 4
13 131 Фирманюк Алексей М30-39 Диваномания 2:08:47 6
14 25 Сметюк Евгений М23-29   2:08:51 9
15 28 Козлов Евгений М30-39   2:08:56 5
16 44 Даниленко Михаил М30-39 <nil> 2:10:56 4
17 51 Илларионов Дмитрий М18-22 Цепная Реакция 2:12:07 7
18 132 Соколов Сергей М30-39   2:12:23 3
19 55 Шмидт Андрей М23-29 ЦОП Авангард 2:12:28 8
20 22 Зезюля Иван М30-39 Цепная Реакция 2:13:14 2
21 52 Кацай Павел М30-39   2:13:45 1
22 20 Шаповал Павел М30-39 Цепная Реакция 2:13:46 1
23 16 Малахов Алексей М23-29   2:14:03 7
24 37 Лихачёв Евгений М23-29 Новая Атлетика 2:14:29 6
25 53 Моисеев Иван М23-29   2:14:41 5
26 74 Чурилов Денис М23-29 PARKFITNESS 2:17:57 4
27 27 Захаров Михаил М30-39   2:18:07 1
28 75 Штубей Сергей М30-39   2:18:43 1
29 167 Чигадайкин Игорь М40-49   2:18:52 10
30 121 Сотак Владимир М30-39 Ватокаты 2:21:43 1
31 36 Леконцев Александр М23-29 Цепная Реакция 2:21:53 3
32 77 Батяев Андрей М30-39   2:23:03 1
33 111 Антонцев Александр М23-29 Цепная Реакция 2:23:06 2
34 135 Байда Александр М30-39 Цепная Реакция 2:23:21 1
35 119 Ляховой Алексей М30-39   2:24:13 1
36 18 Сошенко Владимир М23-29 Райд 2:24:15 1
37 129 Горбачев Иван М30-39   2:24:18 1
38 177 Ковалёв Василий М40-49   2:29:14 9
39 151 Сироткин Виктор М40-49 Ом 2:30:09 8
40 197 Чугунов Алексей М23-29   2:31:47 1
41 80 Бузовский Сергей М23-29 Новая Атлетика 2:32:41 1
42 194 Шарунов Андрей М40-49 Инойл/Мастерс 2:32:53 7
43 179 Ледовских Антон М23-29   2:32:57 1
44 188 Савченко Николай М23-29   2:33:11 1
45 59 Раенбагин Рустам М30-39   2:33:21 1
46 208 Сухоруков Сергей М23-29   2:33:29 1
47 103 Олюнин Денис М40-49   2:33:33 6
48 128 Лазарев Александр М30-39 Новая Атлетика 2:33:42 1
49 169 Малахов Александр М23-29   2:34:12 1
50 65 Рябков Михаил М30-39 Цепная Реакция 2:34:27 1
51 116 Соколов Иван М30-39   2:35:03 1
52 127 Есин Иван М23-29   2:35:16 1
53 83 Дрозд Дмитрий М30-39 Ирокез 2:35:26 1
54 15 Кононов Владимир М18-22   2:35:28 6
55 190 Дроздов Максим М30-39   2:36:06 1
56 122 Викулов Степан М50+ 55/55 2:37:05 3
57 196 Зеленчук Александр М23-29   2:38:26 1
58 64 Кологрив Иван М23-29   2:38:39 1
59 40 Костюрин Сергей М40-49 Рубеж 2:38:41 5
60 130 Ермаков Артем М23-29   2:40:01 1
61 165 Паринов Андрей М40-49   2:40:05 4
62 105 Скиндерев Никита М23-29   2:41:10 1
63 155 Кириленко Никита М23-29   2:42:24 1
64 183 Кудряшов Александр М18-22   2:42:28 5
65 156 Белявский Константин М23-29 Цепная Реакция 2:42:32 1
66 189 Бочанов Андрей М40-49   2:42:35 3
67 198 Семенов Егор М18-22   2:42:41 4
68 72 Мосеев Олег М40-49   2:42:49 2
69 168 Киселев Алексей М30-39   2:43:58 1
70 100 Михайлов Петр М30-39   2:44:33 1
71 186 Галив Артём М23-29   2:45:14 1
72 180 Малько Иван М23-29   2:45:46 1
73 136 Ушаков Дмитрий М18-22   2:48:03 3
74 199 Новолоцкий Владимир М30-39   2:48:06 1
75 134 Лихачев Денис М30-39   2:48:42 1
76 207 Горлатых Александр М30-39   2:48:50 1
77 200 Рассказов Захар М18-22   2:49:07 2
78 126 Хижняк Ярослав М30-39 Цепная Реакция 2:49:40 1
79 112 Мамиков Данияр М30-39   2:50:13 1
80 171 Яковлев Максим М30-39   2:50:31 1
81 162 Лобанов Анатолий М40-49   2:51:15 1
82 99 Михайлов Дмитрий М23-29   2:52:33 1
83 118 Попов Игорь М40-49   2:52:36 1
84 144 Зубакин Георгий М30-39 любитель 2:52:56 1
85 93 Колмагоров Сергей М30-39 Цепная Реакция 2:53:50 1
86 146 Захаров Лев М50+   2:54:25 2
87 115 Шумкин Константин М30-39   2:55:33 1
88 110 Гниляков Александр М30-39 Цепная Реакция 2:55:58 1
89 160 Несмеянов Алексей М23-29   2:56:11 1
90 185 Сафонов Вячеслав М40-49   2:57:02 1
91 34 Хамитов Эльдар М23-29 Новая Атлетика 2:57:54 1
92 106 Сурманов Павел М23-29 Цепная Реакция 2:57:58 1
93 147 Сергеев Андрей М40-49 Цепная Реакция 2:58:00 1
94 142 Бушинский Сергей М30-39 Цепная Реакция 2:58:59 1
95 202 Толстых Юрий М40-49   3:00:05 1
96 164 Суставов Алексей М23-29 Цепная реакция 3:00:34 1
97 61 Шилкин Алексей М23-29   3:00:35 1
98 201 Канев Павел М40-49 Цепная Реакция 3:08:58 1
99 141 Лебедев Денис М30-39   3:10:47 1
100 191 Леоненко Андрей М23-29   3:13:08 1
101 143 Цибулько Алексей М40-49 Цепная Реакция 3:14:32 1
102 163 Хамитов Руслан М23-29 ПО Полет 3:15:14 1
103 140 Дичко Никита М23-29 Цепная Реакция 3:18:53 1
104 113 Тимашев Владислав М30-39   3:19:01 1
105 166 Гагарин Сергей М30-39 КСО Юность 3:19:29 1
106 81 Гаценко Виталий М40-49 Цепная Реакция 3:21:02 1
107 138 Владимиров Борис М23-29   3:24:16 1
108 172 Светличный Ярослав М23-29 Медведи на велосипеде 3:25:57 1
109 101 Николаев Виталий М30-39 Цепная Реакция 3:27:52 1
110 145 Торопов Антон М23-29   3:31:08 1
111 124 Лаптев Михаил М30-39 Цепная Реакция 3:35:14 1
112 153 Подтетерин Вячеслав М30-39 LUMEN TIM 3:35:49 1
113 161 Смирнов Максим М40-49   3:36:50 1
114 120 Махмутов Артур М30-39 Цепная Реакция 3:40:57 1
115 192 Дедашко Федор М30-39   3:43:50 1
116 204 Калюжный Андрей М23-29   3:44:05 1
117 139 Гуров Артём М23-29   3:44:09 1
118 173 Волков Михаил М23-29   3:53:59 1
119 181 Головачев Денис М23-29   3:55:35 1
120 203 Поздняков Андрей М23-29 None 4:40:00 1
121 205 Рычаков Андрей М30-39 None 4:40:00 1
122 210 Огородников Евгений М40-49 None 4:40:00 1
123 211 Тетюшев Сергей М40-49 None 4:40:00 1
124 62 Белоус Виктор М23-29 Cordiant 5:15:00 1
125 159 Бахрачёв Ринат М23-29 None 5:32:45 1
стартовало 125 гонщиков
Главный судья , 2 кат     Ю.Е.Килин (г.Омск)
Главный секретарь , 1 кат.                                                                                         В.Н.Тарасенко (г.Омск)
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛОКЛУБ «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ »
                                                                                
ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
Кросс кантри марафон "Осенний марафон" памяти Владимира Кабанова
ВЕЛОСПОРТ - МАУНТИНБАЙК
Результаты     женщины
17 сентября 2017г. Воскресенье
п.Омский
Дистанция -55км
Время старта :11-30      
Место № уч ФИО категория Команда Время Очки рейтинга
1 4 Бирюкова Вера Ж18-39 Цепная Реакция 2:18:00 21
2 33 Косьмина Марина Ж40+   2:24:41 15
3 7 Маслова Елена Ж18-39 Цепная Реакция 2:32:38 18
4 38 Низовая Анастасия Ж18-39 Ombike 2:33:35 16
5 206 Коломина Светлана Ж40+ Velo.Tomsk 2:38:10 11
6 158 Воронцова Марина Ж18-39 Цепная Реакция 2:42:46 13
7 137 Лежнева Светлана Ж40+ Цепная Реакция 2:48:47 8
8 58 Лобанова Румия Ж40+ Адидас 2:51:11 6
9 114 Симочкина Ольга Ж18-39   2:52:08 9
10 184 Тэт Антонина Ж18-39   2:55:29 7
11 195 Гнатко Наталья Ж40+   3:06:33 2
12 125 Бирюкова Анастасия Ж18-39   3:06:57 5
13 174 Артемьева Ольга Ж18-39 Едем за Еду 3:31:02 4
14 152 Карпюк Татьяна Ж18-39 LUMEN TIM 3:35:50 3
15 187 Новикова Елена Ж18-39 Едем за Еду 3:45:01 2
16 176 Огнева Сюзанна Ж18-39 Едем за Еду 4:40:00 1
стартовало 16 гонщиков
Главный судья , 2 кат     Ю.Е.Килин (г.Омск)
Главный секретарь , 1 кат.                                                                                         В.Н.Тарасенко (г.Омск)