Омская региональная общественная молодежная организация "Велоклуб "Цепная Реакция"
Кросс Кантри Марафон " Политотдел-2017"
 Велоспорт-маунтибайк
Результаты     Мужчины
п. Политотдел Дата 30.07.2017г.
Время старта: 12-00 Температура: +25
Дистанция: 63 км Средняя скорость победителя 29,53 км\ч
Место № уч ФИО категория Команда Время Очки рейтинга
1 2 Куприянов Андрей Мужчины 17-22 Омьбайк 02:17:22 (00:43:43) 16
2 51 Ничипуренко Борис Мужчины 40+ велотрек 02:20:42 (00:47:01) 19
3 38 Лукьянов Никита Мужчины 17-22 ОВЦ Лузино 02:21:52 (00:48:15) 13
4 33 Лобанов Василий Мужчины 17-22 Антитрек 02:22:04 (00:48:04) 11
5 50 Полтавцев Николай Мужчины 40+ Цепная реакция 02:24:30 (00:49:48) 15
6 5 Верховодко Андрей Мужчины 30-39 ЦР 02:30:14 (00:52:10) 16
7 19 Купш Илья Мужчины 23-29 ЦР 02:30:19 (00:52:17) 14
8 4 Звагольский Вячеслав Мужчины 30-39 Инойл 02:30:24 (00:52:19) 13
9 41 Скорняков Виктор Мужчины 30-39 Цепная реакция 02:32:07 (00:52:43) 11
10 49 Захаров Федор Мужчины 30-39 - 02:34:57 (00:56:49) 9
11 26 Кузьмин Александр Мужчины 40+ ЦР 02:35:39 (00:54:20) 8
12 13 Белоокий Денис Мужчины 23-29 - 02:37:22 (00:53:33) 9
13 56 Зезюля Иван Мужчины 30-39 Цепная реакция 02:39:24 (00:53:00) 7
14 47 Кузьмин Валерий Мужчины 40+ велотрек 02:40:20 (00:59:12) 7
15 3 Даниленко Михаил Мужчины 30-39 Gym Studio 02:40:51 (00:56:36) 6
16 44 Хамитов Эльдар Мужчины 23-29 Новая атлетика 02:41:31 (00:57:18) 8
17 18 Захаров Михаил Мужчины 30-39 ЦР 02:42:44 (00:58:19) 5
18 8 Козлов Евгений Мужчины 30-39 зеро 02:45:05 (00:58:39) 4
19 34 Рядовой Сергей Мужчины 17-22 Омьбайк 02:45:40 (00:59:21) 3
20 60 Малахов Алексей Мужчины 23-29 ЦР 02:45:59 (00:59:29) 7
21 7 Шаповал Павел Мужчины 30-39 ЦР 02:48:17 (01:03:56) 3
22 16 Cметюк Евгений Мужчины 23-29 X-StatiC 02:49:28 (00:58:36) 6
23 35 Боровиков Игорь Мужчины 30-39 ОВЦ Лузино 02:51:43 (01:02:43) 2
24 54 Колмагоров Сергей Мужчины 30-39 - 02:54:14 (01:04:06) 1
25 53 Моисеев Иван Мужчины 23-29 - 02:57:37 (01:05:31) 5
26 29 Линдт Андрей Мужчины 23-29 Омьбайк 03:02:41 (01:03:55) 4
27 39 Капустин Юрий Мужчины 30-39 - 03:07:26 (01:10:16) 1
28 24 Кологрив Иван Мужчины 23-29 - 03:15:15 (01:09:08) 3
29 42 Голубь Сергей Мужчины 40+ Триатлон 03:15:17 (01:09:54) 6
30 43 Голубь Евгений Мужчины 40+ Триатлон 03:22:32 (01:16:19) 5
31 45 Лисин Евгений Мужчины 40+ masters  -1 кр 4
32 37 Казаков Алексей Мужчины 17-22 ОВЦ Лузино  -1 кр 2
33 46 Колунов Анатолий Мужчины 40+ masters  -1 кр 3
34 6 Чурилов Денис Мужчины 23-29 PARKFITNESS  -1 кр 2
35 40 Рядовой Андрей Мужчины 40+ -  -2 кр 2
Результаты                                                                                                         мужчины новичок
Дистанция: 23 км
1 17 Сошенко Владимир Новичок Райд 00:54:14 (00:54:14) 7
2 10 Костюрин Сергей Новичок Рубеж 00:57:58 (00:57:58) 6
3 52 Иванов Виталий Новичок - 00:58:33 (00:58:33) 5
4 14 Белоокая Елена Новичок - 00:58:46 (00:58:46) 4
5 48 Захаров Николай Новичок - 01:01:12 (01:01:12) 3
6 21 Лазарис Алексей Новичок - 01:01:57 (01:01:57) 2
7 30 Золотухин Александр Новичок masters 1:24:06 1
Результаты Женщины
Дистанция: 46 км
1 55 Бирюкова Вера Женцины 17+ Цепная реакция 01:52:17 (00:57:00) 11
2 36 Иванцова Мария Женцины 17+ велотрек 01:56:22 (00:59:53) 10
3 12 Маслова Елена Женцины 17+ Цепная реакция 02:00:41 (01:04:08) 9
Стартовало гонщиков: 31
Судья 1 категории  Доценко С.А.
Секретарь Тарасенко В.Н